加入購物車成功!

- 產(chǎn)品名稱:HR-3051GP/PFW.RFW.EFW.RTW.SSW.UCW遠傳壓力變送器
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-30 09:09:10
- 推薦度:
HR-3051GP/PFW.RFW.EFW.RTW.SSW.UCW遠傳壓力變送器
產(chǎn)品名稱:HR-3051GP/PFW.RFW.EFW.RTW.SSW.UCW遠傳壓力變送器 產(chǎn)品編號:142632-112 產(chǎn)品型號:HR-3051GP/PFW.RFW.EFW.RTW.SSW.UCW 更新時間:2013.07.05 企業(yè)單位:南京昌暉自動化儀表有限公司 更多產(chǎn)品圖片: |
|
產(chǎn)品詳細介紹:
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051GP遠傳壓力變送器是一種通過安裝在管道或容器上的遠傳裝置來感受被測壓力,該壓力經(jīng)毛細管內(nèi)的灌充硅油(或其它的液體)傳遞至變送器的主體,然后由變送器主體內(nèi)的δ室和放大線路板,將壓力或差壓轉(zhuǎn)換4~20mA.DC信號輸出(參見結(jié)構(gòu)原理圖)。 HR-3051GP遠傳壓力變送器與智能放大板組合,可構(gòu)成智能遠傳壓力變送器,與符合HART協(xié)議的手操器配合,可以相互通訊,進行設(shè)定和監(jiān)控。 為了適應(yīng)不同的安裝需求,本系列變送器具有多種形式的遠傳裝置供用戶選擇,變送器的主體結(jié)構(gòu)與壓力變送器相同。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 遠傳變送器主要用于以下場合的測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫下粘稠介質(zhì) 易結(jié)晶的介質(zhì) 帶有固體顆?div id="4qifd00" class="flower right">;驊腋∥锏某恋硇越橘|(zhì) 強腐蝕或劇毒性介質(zhì) 可消除導壓管泄漏污染周圍環(huán)境現(xiàn)象的發(fā)生;可免去采用隔離液時,因測量信號的不穩(wěn)定,需要經(jīng)常補充隔離液的繁瑣工作。 連續(xù)準確測量界面和密度 遠傳裝置可避免不同瞬間介質(zhì)的交混,從而使測量結(jié)果真實地反映過程變化的實際情況。 衛(wèi)生清潔要求很高的場合 如食品、飲料和醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)中,不僅要求變送器接觸介質(zhì)部位符合衛(wèi)生標準,并且應(yīng)便于沖洗,以防止不同批量介質(zhì)的交叉污染 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逐臺進行模擬“在線運行”考核 ,保證變送器在極限環(huán)境溫度 、介質(zhì)溫度和工作壓力(包括正壓或真空)下 ,穩(wěn)定而可靠地工作。 采用“動態(tài)型面”遠傳膜片結(jié)構(gòu),超載后膜片不會受損;長期工作后精度不會發(fā)生變化。 選用全熔焊和剛性密封結(jié)構(gòu)的灌充系統(tǒng),根除了漏油現(xiàn)象的發(fā)生。 設(shè)計新穎的毛細管結(jié)合部件,使毛細管得到可靠的保護,在現(xiàn)場使用不易折斷。 品種、形式和尺寸多樣的遠傳裝置,以及豐富的灌充液種類,可以滿足各種不同場合的測量需要。 可提供各種特殊需要產(chǎn)品,包括高溫、高真空、快響應(yīng)和不等長毛細管(長度≤3米)遠傳壓力變送器。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 技術(shù)參數(shù)和性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4~20MA.DC二線制(模擬) 二線制4~20mA直流信號上疊加數(shù)字信號,由用戶選擇線性或開方輸出。(智能) 供電電源:12~45V.DC(詳見負載特性圖) 負載特性: " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 電源影響:<0.005% 輸出量程/V 負載影響:電源穩(wěn)定時,無負載影響。 測量精度:調(diào)校量程的±0.1%,±0.2% (標配精度為±0.2%,若選擇其他精度請在訂貨選型時注明。) 量 程 比:10:1或100比1 阻 尼:通?div id="jfovm50" class="index-wrap">?稍?.1~16秒之間可調(diào),當灌充惰性液或帶遠傳裝置時 ,時間常數(shù)會增大 。 啟動時間:<2秒,不需預(yù)熱 工作環(huán)境:環(huán)境溫度 -29~93℃(模擬放大器) -29~75℃(數(shù)字/智能放大器) -29~65℃(帶顯示表頭) 環(huán)境濕度 0~95% 防護特性:防護能力 IP65 防爆類型:隔爆型 Exd II BT4-6 本安型 Exia II CT5 靜壓影響:零位誤差:±0.5%***大量程限值 ,對于32MPa在管道壓力下通過調(diào)零給予校正。 電磁輻射影響:0.05%***大量程值 ,接受輻射頻率27~500MHz ,試驗場強3V/m。 指示表(%):液晶數(shù)顯 精度±0.2% 振動影響:任何方向200Hz振動時 ,±0.05%/g 。 安裝位置:膜片未垂直安裝 ,可能產(chǎn)生小于0.24KPa的零點誤差 ,但可通過調(diào)零來修正。 重 量:3.9Kg(不包括附件) 注:① 遠傳壓力變送器的工作壓力還取決于選定法蘭的規(guī)格 。 ② 遠傳裝置的工作溫度,由所選擇的灌充液種類確定 。 ③ 遠傳壓力變送器則是指一側(cè)的遠傳裝置受到溫度作用 ,所產(chǎn)生的輸出變化。 ④ 靜壓和溫度影響,均是在***大量程時測得。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 平法蘭(RFW)遠傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 凸法蘭(EFW)遠傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 扁平式(PFW)遠傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠傳裝置連接法蘭尺寸表(適用于:HR-RFW 、HR-EFW和HR-PFW型) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 螺紋安裝式(RTW)壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 衛(wèi)生式(SSW)遠傳壓力變送器 | 螺紋連接(UCW)遠傳壓力變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.可提供指定尺寸的連接螺紋 。 2.凸出長度L為:0.5"(12.5mm)、1"(25mm) 、2"(50mm)三種 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | 遠傳壓力變送器選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠傳變送器是在變送器主體基礎(chǔ)上附加遠傳裝置的變型產(chǎn)品 ,所以其選型工作可分二步進行:首先確定變送器主體的類型(DP) 、測量范圍和結(jié)構(gòu)材料,然后按現(xiàn)場的安裝要求確定遠傳裝置類型和尺寸 。由于組成灌充系統(tǒng)的各參數(shù)(如灌充液的工作溫度 、粘度和毛細管的長度)與變送器的性能指標密切相關(guān),因此歸入變送器主體選型范疇 ,不單獨列表選擇 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-3051GP型遠傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-RFW型平法蘭式遠傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-EFW型凸法蘭式遠傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-PFW型扁平式遠傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-RTW型螺紋安裝式遠傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-SSW型衛(wèi)生式遠傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | HR-UCW型螺紋連接式遠傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
