加入購物車成功!

- 產(chǎn)品名稱:SWP-X100閃光報(bào)警控制器
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-27 09:07:38
- 推薦度:
SWP-X100閃光報(bào)警控制器
產(chǎn)品名稱:SWP-X100閃光報(bào)警控制器 產(chǎn)品編號(hào):Pro2009217133929 產(chǎn)品型號(hào):SWP-X100 更新時(shí)間:2009.02.17 企業(yè)單位:昌暉 |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高 、色柔和 、功耗低 ,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長 ,且燈屏更換方便 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù) ,光電隔離 ,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng) 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu) ,有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)控制,無源接點(diǎn)信號(hào)輸入,有繼電器報(bào)警,DC24V供電 |
-
昌暉SWP-ST801-00-12-N-…
-
昌暉SWP-ST803-01-23-HL…
-
昌暉儀表CHNJ-LCD-MOI319-…
-
SWP-ST801-00-23-N-P
-
SWP-EZ84-AM-857-0-HH…
-
SWP-P905-010-08-HL系列…
- 、流量積算儀" src="/uploadfile/2014/20140419101549860.jpg" onerror='this.src="/images/nopic.gif"' />